确认
大型工艺往复压缩机

产品展示

PRODUCTS

全部分类
大型工艺往复压缩机
pro1
pro1

大型工艺往复压缩机

0.0 0.0
排气量(Nm³/h):
排气压力(Mpa):
活塞吨位:
产品编号
浏览量:
1000
产品描述
排气量(Nm³/h):
排气压力(Mpa):
活塞吨位:

大型工艺往复压缩机系列部分产品技术参数

 

型号 HYA HYB HYC HYD
最大允许的活塞力        
综合力(kN) 130 270 470 800
气体力(kN) 160 320 560 980
曲拐数量 2.4 1-6 1-10 1-10
2缸A长度(mm) 2134 2413 2591 2972
每增加一个气缸需要增加的“A”的值(mm) 524 635 673 787
宽度B(mm) 5791 7747 8128 9017
活塞与活塞杆拆卸空间“C”(mm) 1880 1930 2032 2921
“L”—APID型接筒为在“C”值上加“L”,在“B”上加2“L”(mm) 305 305 356 473
每增加一个曲拐和气缸所增加的重量(kg) 8526 7258 10433 14515
行程(inch) 10/12 11/12 14/15 14/15/16
最大转速(rpm) 600/500 500/428 375/333 375/333

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

网站建设:中企动力   杭州

版权所有:杭州杭氧压缩机有限公司 浙公网安备 33018502001630号